Women's Soccer Yearly Statistical Leaders
| POINTS | ||
| 2024 | Kaitlyn Sasadeusz | 8 (3-2) |
| 2023 | Marissa Vasquez | 15 (7-1) |
| 2022 | Marissa Vasquez | 14 (7-0) |
| 2021 | Marissa Vasquez | 11 (4-3) |
| 2020 | Sydney Cooper | 8 (3-2) |
| 2019 | Madison Miciah | 28 (9-10) |
| 2018 | Samantha Jehnings | 23 (11-1) |
| 2017 | Sonja Giraud | 19 (8-3) |
| 2016 | Amanda Whittle | 18 (6-6) |
| 2015 | Samantha Jehnings | 16 (7-2) |
| 2014 | Jessica Nakae | 9 (3-3) |
| 2013 | Mackenzie Kriester Lexie Krueger Amanda Whittle |
6 (2-2) 6 (3-0) 6 (2-2) |
| 2012 | Mackenzie Krieser | 20 (9-2) |
| 2011 | Christina Moberg | 13 (5-3) |
| 2010 | Christina Moberg | 9 (3-3) |
| 2009 | Kristina Hall | 9 (4-1) |
| 2008 | Nicole Moore | 8 (4-0) |
| 2007 | Jenny Jarvie | 6 (3-0) |
| 2006 | Chelsea Hunt | 12 (4-4) |
| 2005 | Chelsea Hunt | 22 (10-2) |
| 2004 | Chelsea Hunt | 21 (9-4) |
| 2003 | Shuree Hyatt | 20 (8-4) |
| 2002 | Caty Harris | 11 (4-3) |
| 2001 | Stacey Caro | 14 (6-2) |
| 2000 | Meghan Daly | 17 (7-3) |
| 1999 | Meghan Daly | 11 (5-1) |
| 1998 | Crystal David | 11 (3-5) |
| 1997 | Jennifer Moreci | 23 (10-3) |
| 1996 | Kishandee Green | 14 (7-0) |
| 1995 | Kelli Bryant | 21 (9-3) |
| 1994 | Jannik Abel | 36 (13-10) |
| 1993 | Shellie Silva | 22 (7-8) |
| 1992 | Shellie Silva | 19 (8-3) |
| 1991 | Shellie Silva | 17 (7-3) |
| 1990 | Kimberley Nesteroff | 13 (6-1) |
| 1989 | Shanna Haines | 25 (8-9) |
| 1988 | Shanna Haines | 22 (8-6) |
| 1987 | Shanna Haines | 41 (16-9) |
| 1986 | Shanna Haines | 25 (10-5) |
| GOALS | ||
| 2024 | Kaitlyn Sasadeusz | 3 |
| 2023 | Marissa Vasquez | 7 |
| 2022 | Marissa Vasquez | 7 |
| 2021 | Marissa Vasquez | 4 |
| 2020 | Sydney Cooper Marissa Vasquez |
3 |
| 2019 | Madison Miciah Samantha Jehnings |
9 |
| 2018 | Samantha Jehnings | 11 |
| 2017 | Sonja Giraud | 8 |
| 2016 | Amanda Whittle | 6 |
| 2015 | Samantha Jehnings | 7 |
| 2014 | Mackenzie Kriester | 4 |
| 2013 | Lexie Krueger | 3 |
| 2012 | Mackenzie Krieser | 9 |
| 2011 | Mackenzie Krieser Christina Moberg |
5 |
| 2010 | Hanna Hannes | 4 |
| 2009 | Kristina Hall | 4 |
| 2008 | Nicole Moore | 4 |
| 2007 | Jenny Jarvie | 3 |
| 2006 | Fiona O'Sullivan | 5 |
| 2005 | Chelsea Hunt | 10 |
| 2004 | Chelsea Hunt | 9 |
| 2003 | Shuree Hyatt | 8 |
| 2002 | Caty Harris | 4 |
| 2001 | Stacey Caro | 6 |
| 2000 | Meghan Daly | 7 |
| 1999 | Meghan Daly | 5 |
| 1998 | Heidi Prestergard | 4 |
| 1997 | Jennifer Moreci | 10 |
| 1996 | Kishandee Green | 7 |
| 1995 | Kelli Bryant | 9 |
| 1994 | Jannik Abel Kelli Bryant |
13 |
| 1993 | Denise kenyobn Hedge Johnsen Shellie Silva |
7 |
| 1992 | Shellie Silva | 8 |
| 1991 | Shellie Silva | 7 |
| 1990 | Kimberley Nesteroff | 6 |
| 1989 | Shanna Haines | 8 |
| 1988 | Shanna Haines | 8 |
| 1987 | Shanna Haines | 16 |
| 1986 | Shanna Haines | 10 |
| GAME WINNING GOALS | ||
| 2024 | Kaitlyn Sasadeusz | 2 |
| 2023 | Marissa Vasquez Olivia Lukrofka |
2 |
| 2022 | Marissa Vasquez Lindsey Chau Jamesen Ward |
2 |
| 2021 | Marissa Vasquez Sydney Cooper |
2 |
| 2020 | Sydney Cooper | 1 |
| 2019 | Madison Miciah | 3 |
| 2018 | Samantha Jehnings | 11 |
| 2017 | Sonja Giraud | 8 |
| 2016 | Amanda Whittle | 6 |
| 2015 | Samantha Jehnings | 7 |
| 2014 | Mackenzie Kriester | 4 |
| 2013 | Lexie Krueger | 3 |
| 2012 | Mackenzie Krieser | 9 |
| 2011 | Mackenzie Krieser Christina Moberg |
5 |
| 2010 | Hanna Hannes | 4 |
| 2009 | Kristina Hall | 4 |
| 2008 | Nicole Moore | 4 |
| 2007 | Jenny Jarvie | 3 |
| 2006 | Fiona O'Sullivan | 5 |
| 2005 | Chelsea Hunt | 10 |
| 2004 | Chelsea Hunt | 9 |
| 2003 | Shuree Hyatt | 8 |
| 2002 | Caty Harris | 4 |
| 2001 | Stacey Caro | 6 |
| 2000 | Meghan Daly | 7 |
| 1999 | Meghan Daly | 5 |
| 1998 | Kishandee Green | 2 |
| 1997 | Jennifer Moreci | 10 |
| 1996 | Kishandee Green | 7 |
| 1995 | Kelli Bryant | 9 |
| 1994 | Jannik Abel Kelli Bryant |
13 |
| 1993 | Denise kenyobn Hedge Johnsen Shellie Silva |
7 |
| 1992 | Shellie Silva | 8 |
| 1991 | Shellie Silva | 7 |
| 1990 | Kimberley Nesteroff | 6 |
| 1989 | Shanna Haines | 8 |
| 1988 | Shanna Haines | 8 |
| 1987 | Shanna Haines | 16 |
| 1986 | Shanna Haines | 10 |
| ASSISTS | ||
| 2024 | Kaitlyn Sasadeusz Lindsey Chau |
2 |
| 2023 | Ellie Weissenberg | 3 |
| 2022 | Lindsey Chau | 4 |
| 2021 | Marissa Vasquez Jamesen Ward |
3 |
| 2020 | Sydney Cooper | 2 |
| 2019 | Madison Miciah | 9 |
| 2018 | Madison Miciah | 11 |
| 2017 | Sonja Giraud Samantha Jehnings |
3 |
| 2016 | Amanda Whittle | 6 |
| 2015 | Amanda Whittle | 5 |
| 2014 | Amanda Whittle | 4 |
| 2013 | Mackenzie Krieser Amanda Whittle |
2 |
| 2012 | Abagail Phillips | 4 |
| 2011 | Christina Moberg Joan Piasta |
3 |
| 2010 | Christina Moberg Molly Hall |
2 |
| 2009 | Six with | 2 |
| 2008 | Lauren Abarca Kristina Hall Kelli Woodward |
2 |
| 2007 | Samantha Brand | 3 |
| 2006 | Samantha Brand Chelsea Hunt |
4 |
| 2005 | Jessica Duty Jessica Gaskin |
4 |
| 2004 | Stephanie Gray | 6 |
| 2003 | Annika Schmidt | 8 |
| 2002 | Mary Spiker | 4 |
| 2001 | Kirsteen Buchan Katie Mingst |
3 |
| 2000 | Meghan Daly | 3 |
| 1999 | Kirsteen Buchan | 4 |
| 1998 | Crystal David | 5 |
| 1997 | Kishandee Green Kim Silva |
5 |
| 1996 | Amy Ostergaard | 4 |
| 1995 | Colette Hanlon | 4 |
| 1994 | Jannik Abel | 10 |
| 1993 | Shellie Silva | 8 |
| 1992 | Pam Riggs | 6 |
| 1991 | Laila Danielson | 5 |
| 1990 | Pam Riggs | 5 |
| 1989 | Shanna Haines | 9 |
| 1988 | Shanna Haines | 6 |
| 1987 | Shanna Haines | 9 |
| 1986 | Shanna Haines | 5 |
| SAVES | ||
| 2024 | Kira Ybarra | 34 |
| 2023 | Kira Ybarra | 74 |
| 2022 | Megan Nail | 64 |
| 2021 | Molly Eby | 82 |
| 2020 | Molly Eby | 47 |
| 2019 | Olivia Camera | 93 |
| 2018 | Molly Eby | 42 |
| 2017 | Olivia Camera | 127 |
| 2016 | Makayla Presgrave | 81 |
| 2015 | Madalyn Schiffel | 83 |
| 2014 | Madalyn Schiffel | 61 |
| 2013 | Madalyn Schiffel | 87 |
| 2012 | Madalyn Schiffel | 62 |
| 2011 | Gabby Guaiumi | 41 |
| GOALS AGAINST AVERAGE | ||
| 2024 | Kira Ybarra | 1.89 |
| 2023 | Kira Ybarra | 1.86 |
| 2022 | Megan Nail | 1.23 |
| 2021 | Molly Eby | 1.20 |
| 2020 | Molly Eby | 1.26 |
| 2019 | Olivia Camera | 1.84 |
| 2018 | Olivia Camera | 1.49 |
| 2017 | Olivia Camera | 1.93 |
| 2016 | Olivia Camera | 0.84 |
| 2015 | Madalyn Schiffel | 0.72 |
| 2014 | Madalyn Schiffel | 1.16 |
| 2013 | Madalyn Schiffel | 1.29 |
| 2012 | Madalyn Schiffel | 1.13 |
| 2011 | Gabby Guaiumi | 2.01 |
| 2010 | Noelle Saltzer | 1.21 |
| 2009 | Kelly Pohle | 1.25 |
| 2008 | Kelly Pohle | 1.51 |
| 2007 | Katie Hodgson | 2.07 |
| 2006 | Katie Hodgson | 1.75 |
| 2005 | Katie Hodgson | 2.65 |
| 2004 | Stephanie Beall | 1.06 |
| 2003 | Jennifer Orantes | 1.95 |
| 2002 | Jennifer Orantes | 2.02 |
| 2001 | Stephanie Beall | 1.15 |
| 2000 | Jennifer Orantes | 1.93 |
| 1999 | Brittany Ulrich | 3.03 |
| 1998 | Amy Voiland | 1.80 |
| 1997 | Amy Voiland | 1.47 |
| 1996 | Amy Voiland | 0.69 |
| 1995 | Sandy Draghi | 1.23 |
| 1994 | Amy Voiland | 1.35 |
| 1993 | Joanna Quinlivan | 1.22 |
| 1992 | Joanna Quinlivan | 1.93 |
| 1991 | Tonya Wingert | 1.67 |
| 1990 | Aileen Blackburn | 1.71 |
| 1989 | Aileen Blackburn | 1.86 |
| 1988 | Aileen Blackburn | 1.54 |
| 1987 | N/A | |
| 1986 | N/A | |
| 1985 | N/A | |
| SHUTOUTS | ||
| 2024 | Kira Ybarra | 4 |
| 2023 | Kira Ybarra | 6 |
| 2022 | Megan Nail | 5 |
| 2021 | Molly Eby | 4 |
| 2020 | Molly Eby | 4 |
| 2019 | Olivia Camera | 4 |
| 2018 | Molly Eby | 4 |
| 2017 | Olivia Camera | 3 |
| 2016 | Olivia Camera Makayla Presgrave |
1 |
| 2015 | Madalyn Schiffel | 10 |
| 2014 | Madalyn Schiffel | 5 |
| 2013 | Madalyn Schiffel | 6 |
| 2012 | Madalyn Schiffel | 3 |
| 2011 | N/A | 0 |
| WINS | ||
| 2024 | Kira Ybarra | 5 |
| 2023 | Kira Ybarra | 6 |
| 2022 | Megan Nail | 7 |
| 2021 | Molly Eby | 6 |
| 2020 | Molly Eby | 4 |
| 2019 | Olivia Camera | 9 |
| 2018 | Molly Eby | 8 |
| 2017 | Olivia Camera | 8 |
| 2016 | Makayla Presgrave | 4 |
| 2015 | Madalyn Schiffel | 13 |
| 2014 | Madalyn Schiffel | 6 |
| 2013 | Madalyn Schiffel | 6 |
| 2012 | Madalyn Schiffel | 4 |
| 2011 | Celia Pelligrini | 3 |







