San Francisco vs Point Loma
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Giraldez, Nil / Gould , Stevie | 1 |
| Alexander Leischner / Tyler Davis | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Hoffmann, Moritz / Garpered , Johan | 5 | 0 |
| Fabian Penzkofer / Nabeel Khan | 2 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cortimiglia, Davide / Kuraica, Nikola | 1 |
| Alejandro Castaneda / David Strassburger | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Giraldez, Nil | 6 | 6 |
| Alexander Leischner | 1 | 3 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gould , Stevie | 7 | 4 | 4 |
| Tyler Davis | 6 | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hoffmann, Moritz | 4 | 6 |
| Fabian Penzkofer | 6 | 7 |
#4 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kuraica, Nikola | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Andrew Suver | 7 | 6 | 3 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Garpered , Johan | 3 | 3 |
| David Strassburger | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kalenic, Luka | 6 | 6 |
| Lukas Schuster | 4 | 2 |
Order Of Finish: 1, 6, 5, 3, 2








